Plasma Emission Standard – ICP Quality Control Standard, Solution IV
Choose the highest quality solutions and chemicals for your analytical needs with the Plasma Emission Standard - ICP Quality Control Standard, Solution IV. This premium-quality solution is specifically formulated to meet EPA Method 200.7 and Manual Methods 600 / 482-055 standards, ensuring accuracy and reliability in quality control testing.
Key Features
- Composed of 27 components in a stable 10% nitric acid matrix.
- Actual lot analysis included on the label for traceability.
Chemical Specifications
| Element |
Concentration (ppm) |
| Aluminum (Al) | 100.0 |
| Antimony (Sb) | 100.4 |
| Arsenic (As) | 100.0 |
| Barium (Ba) | 100.3 |
| Beryllium (Be) | 99.9 |
| Boron (B) | 99.7 |
| Cadmium (Cd) | 99.7 |
| Calcium (Ca) | 100.4 |
| Chromium (Cr) | 100.2 |
| Cobalt (Co) | 99.9 |
| Copper (Cu) | 99.8 |
| Iron (Fe) | 100.2 |
| Lead (Pb) | 100.1 |
| Magnesium (Mg) | 99.9 |
| Manganese (Mn) | 100.1 |
| Molybdenum (Mo) | 99.7 |
| Nickel (Ni) | 100.0 |
| Potassium (K) | 100.3 |
| Selenium (Se) | 100.3 |
| Silicon (Si) | 100.4 |
| Silver (Ag) | 100.0 |
| Sodium (Na) | 99.9 |
| Strontium (Sr) | 100.1 |
| Thallium (Tl) | 100.3 |
| Titanium (Ti) | 100.3 |
| Vanadium (V) | 100.3 |
| Zinc (Zn) | 100.2 |
Safety Information
- Chemical DOT Description: nitric acid; solution
- Chemical Packaging Group: PG II
- Chemical Category: Standard Solutions